Ícones
Naipes de Cartas
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Naipe | Suit | - | - | - |
| | Casa | House | CASA | e954 | #673AB7 |
| | Classe | Class | CLASSE | e951 | #F44336 |
| | Ente | Entity | ENTE | e952 | #3F51B5 |
| | Item | Item | ITEM | e955 | #FFC107 |
| | Habilidade | Skill | HABILIDADE | e956 | #2196F3 |
| | Companheiro | Companion | COMPANHEIRO | e950 | #FF7043 |
| | Evento | Event | EVENTO | e953 | #4CAF50 |
Grupos
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Grupo | Group | - | - | - |
| | Ficha | Sheet | FICHA | e99a | - |
| - | Recursos | Asset | - | - | - |
Atributos
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Atributo | Attribute | - | - | #673AB7 |
| | Constituição | Endurance | CONSTITUIÇÃO | e905 | #673AB7 |
| | Força | Strength | FORÇA | e909 | #673AB7 |
| | Agilidade | Agility | AGILIDADE | e903 | #673AB7 |
| | Percepção | Perception | PERCEPÇÃO | e907 | #673AB7 |
| | Inteligência | Intelligence | INTELIGÊNCIA | e906 | #673AB7 |
| | Carisma | Charisma | CARISMA | e904 | #673AB7 |
| | Espiritual | Spiritual | ESPIRITUAL | e908 | #673AB7 |
Conhecimentos
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| | Conhecimento | Knowledge | CONHECIMENTO | e92a | #995D52 |
| | Fé | Faith | FÉ | e92a | #995D52 |
| | Cooperação | Cooperation | COOPERAÇÃO | e92a | #995D52 |
| | Prática | Practice | PRÁTICA | e92a | #995D52 |
| | Defesa | Defense | DEFESA | e92a | #995D52 |
| | Atletismo | Athletics | ATLETISMO | e92a | #995D52 |
| | Instrução | Instruction | INSTRUÇÃO | e92a | #995D52 |
| | Arcano | Arcane | ARCANO | e92a | #995D52 |
| | Elemental | Elemental | ELEMENTAL | e92a | #995D52 |
| | Astúcia | Cunning | ASTÚCIA | e92a | #995D52 |
| | Arte | Art | ARTE | e92a | #995D52 |
| | Transmutação | Transmutation | TRANSMUTAÇÃO | e92a | #995D52 |
| | Dimensional | Dimensional | DIMENSIONAL | e92a | #995D52 |
| | Vital | Vital | VITAL | e92a | #995D52 |
| | Mental | Mental | MENTAL | e92a | #995D52 |
Caminhos de Classes
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Caminho | Path | - | - | - |
| - | - | None | - | - | - |
| | Mago | Magician | | e91b + e91b | - |
| | Sacerdotisa | Priestess | | e91b + e91c | - |
| | Imperatriz | Empress | | e91b + e91d | - |
| | Imperador | Emperor | | e91b + e91e | - |
| | Sacerdote | Priest | | e91b + e91f | - |
| | Amantes | Lovers | | e91b + e920 | - |
| | Carro | Chariot | | e91c + e91c | - |
| | Potência | Force | | e91c + e91d | - |
| | Eremita | Hermit | | e91c + e91e | - |
| | Roda | Wheel | | e91c + e91f | - |
| | Justiça | Justice | | e91c + e920 | - |
| | Enforcado | Hanged | | e91d + e91d | - |
| | Morte | Death | | e91d + e91e | - |
| | Temperança | Temperance | | e91d + e91f | - |
| | Diabo | Devil | | e91d + e920 | - |
| | Torre | Tower | | e91e + e91e | - |
| | Estrela | Star | | e91e + e91f | - |
| | Lua | Moon | | e91e + e920 | - |
| | Sol | Sun | | e91f + e91f | - |
| | Julgamento | Judgment | | e91f + e920 | - |
| | Mundo | World | | e920 + e920 | - |
Ordens de Entidades
Tipos de Alcance
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| | Alcance | Range | ALCANCE | eb3f | - |
| | Contato | Melee | CONTATO | e939 | - |
| | Direto | Direct | DIRETO | eb4a | - |
| | Arqueado | Arcing | ARQUEADO | e93a | - |
| | Área | Area | ÁREA | e938 | - |
Materiais de Fabricação de Itens
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Material de Fabricação | Crafting Material | - | - | #FFC107 |
| | Culinária | Cook | CULINÁRIA | e90c | #FFC107 |
| | Bebida | Drink | BEBIDA | e90e | #FFC107 |
| | Artesanato | Handicraft | ARTESANATO | e911 | #FFC107 |
| | Costura | Dressmaking | COSTURA | e90d | #FFC107 |
| | Herbalismo | Herbalism | HERBALISMO | e912 | #FFC107 |
| | Alquimia | Alchemy | ALQUIMIA | e90a | #FFC107 |
| | Joalheria | Jewelry | JOIA | e913 | #FFC107 |
| | Forja | Forge | FORJA | e90f | #FFC107 |
| | Armeiro | Gunsmith | ARMEIRO | e910 | #FFC107 |
| | Encantamento | Charm | ENCANTAMENTO | e90b | #FFC107 |
| | Mecânico | Mechanics | MECÂNICO | e914 | #FFC107 |
| | Oricalco | Orichalcum | ORICALCO | e945 | #FFC107 |
| | Âmbar | Amber | ÂMBAR | e94a | #FFC107 |
Tipos de Companheiros
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Tipo de Companheiro | Creature Type | - | - | #FF7043 |
| | Humano | Human | HUMANO | e901 | #FF7043 |
| | Criatura | Creature | CRIATURA | e900 | #FF7043 |
| | Evocação | Summon | EVOCAÇÃO | e902 | #FF7043 |
| | Autômato | Automaton | AUTÔMATO | eb40 | #FF7043 |
| | Vigilante | Watcher | VIGILANTE | e94d | #FF7043 |
| | Drako | Drako | DRAKO | e94c | #FF7043 |
Dados
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Dado | Die | - | - | - |
| | D2 | D2 | - | eb43 | - |
| | D3 | D3 | - | eb43 | - |
| | D4 | D4 | - | eb42 | - |
| | D5 | D5 | - | eb45 | - |
| | D6 | D6 | - | eb43 | - |
| | D8 | D8 | - | eb44 | - |
| | D10 | D10 | - | eb45 | - |
| | D12 | D12 | - | eb46 | - |
| | D20 | D20 | - | eb47 | - |
| | D100 | D100 | - | eb47 | - |
Valores
Energias
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Energia | Energy | - | - | - |
| | Estamina | Stamina (SP) | ESTAMINA | e92e | #2196F3 |
| | Mana | Mana (MP) | MANA | e92b | #2196F3 |
| - | Essência | Essence | - | - | - |
| | ↳ Preta | Black | PRETA | e933 | #212121 |
| | ↳ Branca | White | BRANCA | e937 | #BDBDBD |
| | ↳ Vermelha | Red | VERMELHA | e936 | #B71C1C |
| | ↳ Azul | Blue | AZUL | e934 | #0D47A1 |
| | ↳ Amarela | Yellow | AMARELA | e935 | #FDD835 |
Zonas de Cartas
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Zona | Card Zone | - | - | - |
| | Mesa | Table | MESA | e92f | - |
| | ↳ Equipamento | Equipment | EQUIPAMENTO | e926 | #FFC107 |
| | ↳ Memento | Memento | MEMENTO | e92c | #2196F3 |
| | ↳ Suporte | Support | SUPORTE | eb3d | #FF7043 |
| | Inventário | Inventory | INVENTÁRIO | e929 | - |
| - | Baralho | Deck | - | - | - |
| | ↳ Matriz | Cradle | MATRIZ | eb3c | #673AB7 |
| | ↳ Taverna | Tavern | TAVERNA | e943 | #F44336 |
| | ↳ Fenda | Rift | FENDA | e944 | #3F51B5 |
| | ↳ Mercado | Market | MERCADO | e940 | #FFC107 |
| | ↳ Academia | Academy | ACADEMIA | e93f | #2196F3 |
| | ↳ Bestiário | Bestiary | BESTIÁRIO | e941 | #FF7043 |
| | ↳ Santuário | Sanctuary | SANTUÁRIO | e942 | #4CAF50 |
| - | Monte de Cartas | Pile | - | - | - |
| | ↳ Entreposto | Trading Post | ENTREPOSTO | eb48 | - |
| | ↳ Cenário | Scenario | CENÁRIO | ea1c | #4CAF50 |
| - | ↳ - | Storage | - | - | - |
| - | ↳ Banidas | Banished | BANIDAS | - | - |
| - | ↳ Limbo | Limbo | - | - | - |
Especificadores de Itens
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Especificador | Specifier | - | - | #FFC107 |
| | Cabeça | Headpiece | CABEÇA | e93c | #FFC107 |
| | Veste | Vest | VESTE | e93e | #FFC107 |
| | Pés | Feet | PÉS | e93b | #FFC107 |
| | Acessório | Accessory | ACESSÓRIO | e93d | #FFC107 |
| | Utilitário | Utility | UTILITÁRIO | e949 | #FFC107 |
Raridades
Palavras-chave
| Termo (PT) | English | Variável | Color |
|---|---|---|---|
| Palavra-chave | Keyword | - | - |
| Ativar | Activate | Ativar | #3676BC |
| Auto | Auto | Auto | #3676BC |
| Permanente | Permanent | Permanente | #3676BC |
| Ao Jogar | On Play | Ao Jogar | #F78A1F |
| Ao Sair | On Exit | Ao Sair | #F78A1F |
| Ao Obter | On Obtain | Ao Obter | #F78A1F |
| Ao Revelar | On Reveal | Ao Revelar | #F78A1F |
| Ao Ocultar | On Conceal | Ao Ocultar | #F78A1F |
| Ao Consumir | On Exhaust | Ao Consumir | #F78A1F |
| Ao Recuperar | On Recover | Ao Recuperar | #F78A1F |
| Ao Descartar | On Discard | Ao Descartar | #F78A1F |
| Ao Enterrar | On Bury | Ao Enterrar | #F78A1F |
| Ao Banir | On Banish | Ao Banir | #F78A1F |
| Quando Testando | When Checking | Quando Testando | #F78A1F |
| Quando Atacando | When Attacking | Quando Atacando | #F78A1F |
| Quando Atacado | When Attacked | Quando Atacado | #F78A1F |
| Quando Selecionado | When Selected | Quando Selecionado | #F78A1F |
| Quando Rolando Dados | When Rolling | Quando Rolando Dados | #F78A1F |
| Início da Batalha | Start of Battle | Início da Batalha | #F78A1F |
| Final da Batalha | End of battle | Final da Batalha | #F78A1F |
| Fase de Recomposição | Reset Phase | Fase de Recomposição | #F78A1F |
| Sua Fase Inicial | Your Start Phase | Sua Fase Inicial | #F78A1F |
| Sua Fase Final | Your End Phase | Sua Fase Final | #F78A1F |
| Fase Inicial do Membro do Time | Team Member's Start Phase | Fase Inicial do Membro do Time | #F78A1F |
| Fase Final do Membro do Time | Team Member's End Phase | Fase Final do Membro do Time | #F78A1F |
| Fase Inicial do Parceiro | Teammate's Start Phase | Fase Inicial do Parceiro | #F78A1F |
| Fase Final do Parceiro | Teammate's End Phase | Fase Final do Parceiro | #F78A1F |
| Fase Inicial do Oponente | Opponent's Start Phase | Fase Inicial do Oponente | #F78A1F |
| Fase Final do Oponente | Opponent's End Phase | Fase Final do Oponente | #F78A1F |
| Fase Inicial de Todos | All Start Phase | Fase Inicial de Todos | #F78A1F |
| Fase Final de Todos | All End Phase | Fase Final de Todos | #F78A1F |
| Fase Inicial deste Personagem | This Character's Start Phase | Fase Inicial deste Personagem | #F78A1F |
| Fase Final deste Personagem | This Character's End Phase | Fase Final deste Personagem | #F78A1F |
| Apenas no seu Turno | Your Turn Only | Apenas no seu Turno | #EF4056 |
| Uma vez por Ciclo | Once per Stint | Uma vez por Ciclo | #EF4056 |
| Uma vez por Batalha | Once per Battle | Uma vez por Batalha | #EF4056 |
| Ação Total | All-In | Ação Total | #EF4056 |
| Não Respondível | No Response | Não Respondível | #EF4056 |
| Não Negável | No Negation | Não Negável | #EF4056 |
| Residual | Lingering | Residual | #EF4056 |
| De Qualquer Lugar | From Anywhere | De Qualquer Lugar | #932969 |
| Da Mesa | From Table | Da Mesa | #932969 |
| Da Mão | From Hand | Da Mão | #932969 |
| Da Pilha | From Pile | Da Pilha | #932969 |
| Do Membro do Time | From Team Member | Do Membro do Time | #932969 |
| Do Anexo | From Attachment | Do Anexo | #932969 |
| Consuma | Exhaust | Consuma | #212121 |
| Recupere | Recover | Recupere | #212121 |
| Descarte | Discard | Descarte | #212121 |
| Enterre | Bury | Enterre | #212121 |
| Bane | Banish | Bane | #212121 |
| Exile | Exile | Exile | #212121 |
| Registre | Register | Registre | #212121 |
Terrenos
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| | Terreno | Terrain | - | e930 | #76ff03 |
| | Grama | Grass | - | e930 | #76ff03 |
| | Aqua | Aqua | AQUA | e930 | #76ff03 |
Summus
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| | Summus | Summus | SUMMUS | e94b | #FF22B2 |
| | Ascensus | Ascensus | ASCENSUS | eaa6 | #FF22B2 |
| | Collegium | Collegium | COLLEGIUM | e9d6 | #FF22B2 |
| | Daemon | Daemon | DAEMON | e96d | #FF22B2 |
| | Dominium | Dominium | DOMINIUM | e9dc | #FF22B2 |
| | Corpus | Corpus | CORPUS | eab7 | #FF22B2 |
| | Magisterium | Magisterium | MAGISTERIUM | e95c | #FF22B2 |
| | Ultimatum | Ultimatum | ULTIMATUM | eab7 | #FF22B2 |
Formatos
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Formato | Format | - | - | #03DAC6 |
| - | Padrão | Standard | - | - | #03DAC6 |
| | Batalha Campal | Field Battle | - | - | #03DAC6 |
| | Batalha Naval | Naval Battle | - | - | #03DAC6 |
Estilos de Carta
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Card Style | - | - | - |
| - | - | Glass | - | - | - |
| - | - | Full Art | - | - | - |
Outros
| Icon | Termo (PT) | English | Variável | Unicode | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vida | Life (HP) | VIDA | e928 | #2B6A2E |
| | Ação | Action (AP) | AÇÃO | e924 | #01C9C1 |
| Lv | Nível | Level | - | - | - |
| - | Score | Score | - | - | - |
| - | Lignum | Lignum | - | - | - |
| - | Coleção | Collection | - | - | - |
| | Dano | Damage | DANO | e919 | #D50000 |
| | Lesão | Injury | LESÃO | eb3e | #D50000 |
| | Altitude | Alt | ALTITUDE | e925 | - |
| | Espaço | Slot | - | e92d | - |
| - | Herói | Hero | - | - | - |
| - | Tabuleiro | Board | - | - | - |
| - | Cartilha | Chart | - | - | - |
| - | - | Location | - | - | - |
| | Propriedade | Tag | - | e935 | - |
| | Marcador | Marker | MARCADOR | ea25 | - |
| ❂ | Contador | Counter | ❂CONTADOR | u2742 | - |
| - | Efeito | Effect | - | - | - |
| - | Modo de Jogo | Game Mode | - | - | - |
| | Artista | Artist | - | e931 | - |
Fonte Oficial
Ícones